会社概要
会社概要
| 社名 | 株式会社ファースト |
|---|---|
| 所在地 | 983-0036 宮城県仙台市宮城野区苦竹3丁目6-10 協和運輸倉庫 事務棟3F |
| TEL | 022-781-6550 |
| FAX | 022-781-6028 |
| 資本金 | 10,000千円 |
| 創業 | 平成8年3月 |
| 代表者 | 代表取締役社長 和賀登 盛作 |
| 業種 | 小売業 |
| 営業種目 | 電動工具・梯子脚立製品・測定器・DIY用品・食品 |
| 事業内容 | インターネットショップ運営|楽天市場・Amazon・ヤフー・アマゾン・ワウマ |
| 営業時間 | 10:00~17:00 |
| 定休日 | 土曜 / 日曜 / 祝日 |
| 会社沿革 | 1996年:株式会社 ファースト を宮城県仙台市に設立 2004年:楽天市場に「セミプロDIY店ファースト」を開設 2009年:小売中心の業態をEC中心へ業態変更 2010年:Yahooストアに「ファースト ヤフー店」を開設 2018年2月:(株)バローホールディングスのグループ会社へ |
グループ関連企業

| 社名 | 株式会社バローホールディングス Valor Holdings Co., Ltd. |
|---|---|
| 本部所在地 | 507-0062 岐阜県多治見市大針町661番地の1 |
| 代表者 | 代表取締役会長兼社長 田代 正美 |
| 資本金 | 136億9百万円 |
| 営業収益 | 2021年3月期 7,301億円 |
| 経常利益 | 2021年3月期 283億円 |
| 従業員数 | 社員8,661名、パート等19,655名 (期中平均、8時間換算) |
| 上場市場 | 東京証券取引所市場第一部、名古屋証券取引所市場第一部 <証券コード:9956> |
